来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,ST鹏博士因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST鹏博士当日收报5.05元,涨跌幅-5.08%,换手率3.03%,成交额2.16亿元。异常期间04月27日至05月04日,期间涨幅-10.62%,区间成交额7.77亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 1705.04 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1599.85 | - | - |
3 | 东方财富证券江苏分公司 | 1554.13 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 960.11 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 809.24 | - | - |
合计 | - | 6628.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1989.28 | - |
2 | 中国银河证券北京望京营业部 | - | 1382.54 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 977.3 | - |
4 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | - | 973.27 | - |
5 | 东方财富证券江苏分公司 | - | 955.81 | - |
合计 | - | - | 6278.2 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: