来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,三棵树(603737)获外资卖出46.41万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有三棵树5863.32万股,占流通股11.13%,累计持股成本37.67元,持股盈利108.00%。
三棵树最近5个交易日上涨5.03%,陆股通累计净买入16.49万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价78.42元;最近20个交易日上涨19.09%,陆股通累计净卖出241.09万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价69.99元;最近60个交易日下跌23.55%,陆股通累计净卖出515.12万股,占流通盘0.88%,区间平均卖出价82.59元。
三棵树近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 5863.32万 | 11.13 | -3676.13万 | -46.41万 | 37.67 |
2023-7-31 | 5909.73万 | 11.21 | -985.26万 | -11.95万 | 38.00 |
2023-7-28 | 5921.68万 | 11.24 | 1964.48万 | 25.18万 | 38.09 |
2023-7-27 | 5896.5万 | 11.19 | 5601.77万 | 73.55万 | 37.92 |
2023-7-26 | 5822.95万 | 11.05 | -1820.12万 | -23.88万 | 37.44 |
2023-7-25 | 5846.83万 | 11.09 | 1082.87万 | 14.65万 | 37.59 |
2023-7-24 | 5832.18万 | 11.07 | 1390.51万 | 20.14万 | 37.50 |
2023-7-21 | 5812.04万 | 11.03 | 787.57万 | 11.09万 | 37.39 |
2023-7-20 | 5800.94万 | 11.01 | 170.01万 | 2.39万 | 37.33 |
2023-7-19 | 5798.55万 | 11.00 | 421.84万 | 6.18万 | 37.31 |
标签: