来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,智能自控因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。智能自控当日收报11.75元,涨跌幅10.02%,换手率15.71%,成交额3.74亿元。异常期间02月02日至02月03日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.48%,区间成交额8.66亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2677.79 | 743.8 | 1933.99 |
2 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | 1242.98 | 18.13 | 1224.85 |
3 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 1107.46 | 15.13 | 1092.34 |
4 | 广发证券西安南广济街营业部 | 1075.94 | 385.47 | 690.47 |
5 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 1068.11 | 1144.78 | -76.67 |
合计 | - | 7172.28 | 2307.31 | 4864.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部 | 0 | 3218.9 | -3218.9 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 469.5 | 1833.05 | -1363.55 |
3 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 1068.11 | 1144.78 | -76.67 |
4 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 39.29 | 743.95 | -704.66 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2677.79 | 743.8 | 1933.99 |
合计 | - | 4254.69 | 7684.48 | -3429.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 智能自控